| Capoluoghi | anni precedenti | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Totali | 711.909 | 37.199 | 39.773 | 45.678 |
| ANCONA | 15.206 | 1.132 | 1.129 | 1.159 |
| AOSTA | 2.402 | 27 | 31 | 61 |
| BARI | 26.230 | 1.982 | 2.435 | 3.291 |
| BOLOGNA | 42.299 | 1.973 | 2.715 | 3.279 |
| BOLZANO 2° GRADO | 5.197 | 166 | 122 | 133 |
| CAGLIARI | 13.086 | 552 | 727 | 711 |
| CAMPOBASSO | 7.477 | 371 | 221 | 437 |
| CATANZARO | 11.205 | 826 | 1.038 | 1.431 |
| FIRENZE | 54.831 | 2.134 | 1.796 | 2.314 |
| GENOVA | 27.619 | 1.012 | 1.953 | 2.121 |
| L'AQUILA | 18.712 | 906 | 657 | 1.045 |
| MILANO | 131.132 | 5.297 | 5.684 | 6.309 |
| NAPOLI | 72.900 | 7.257 | 6.725 | 7.807 |
| PALERMO | 24.861 | 3.127 | 2.981 | 4.276 |
| PERUGIA | 35.596 | 582 | 720 | 514 |
| POTENZA | 15.466 | 621 | 701 | 554 |
| ROMA | 101.792 | 5.611 | 6.511 | 6.829 |
| TORINO | 57.650 | 1.331 | 1.340 | 1.411 |
| TRENTO 2° GRADO | 4.370 | 208 | 287 | 214 |
| TRIESTE | 12.486 | 467 | 349 | 358 |
| VENEZIA | 31.392 | 1.617 | 1.651 | 1.424 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611