Statistiche sul contenzioso tributario

Tabella statistiche sugli appelli pendenti

Distribuzione per anno di presentazione
Regione anni precedenti anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 Totale
Totali 33.014 5.151 12.454 7.596 13.938 39.351 116.191
Piemonte 629 16 185 216 191 1.223 2.487
Valle d`Aosta 1 34 35        
Lombardia 18.269 844 1.704 892 1.836 5.557 29.580
Trento pr. aut. 8 2 9 8 29 111 167
Veneto 217 83 631 175 466 1.148 2.746
Friuli Venezia Giulia 220 319 2.199 379 324 348 4.088
Liguria 269 25 97 82 792 2.070 3.362
Emilia Romagna 147 151 396 242 765 2.846 4.616
Toscana 166 42 190 168 259 1.660 2.527
Umbria 33 15 195 135 183 492 1.062
Marche 59 30 111 232 712 1.113 2.267
Lazio 183 77 652 594 1.769 5.925 9.276
Abruzzo 44 10 123 88 81 821 1.189
Molise 10 12 27 86 199 419 759
Campania 365 183 934 668 953 5.848 9.070
Puglia 4.583 1.543 1.730 1.032 1.537 3.047 15.453
Basilicata 16 3 90 192 373 506 1.184
Calabria 7.315 434 702 460 689 1.340 11.957
Sicilia 245 1.187 2.270 1.792 2.218 4.077 12.085
Sardegna 214 175 206 148 542 663 2.116
Bolzano (Provincia Autonoma) 21 3 7 20 103 165  

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Versione in formato Excel



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Via Solferino, 15 - 00185 Roma

Tel. 06 49611

ctrib.scp.giustrib@finanze.it

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!