| Anni | Giacenze Regionali |
|---|---|
| 1991 | 236.305 |
| 1992 | 275.300 |
| 1993 | 307.698 |
| 1994 | 308.505 |
| 1995 | 288.538 |
| 1996 | 307.387 |
| 1997 | 331.834 |
| 1998 | 277.266 |
| 1999 | 210.659 |
| 2000 | 183.669 |
| 2001 | 189.822 |
| 2002 | 147.064 |
| 2003 | 144.460 |
| 2004 | 142.875 |
| 2005 | 116.191 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611