| Commissione Provinciale | anni precedenti | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali | 191.048 | 38.005 | 101.898 | 112.769 | 109.224 | 104.903 | 92.177 | 84.016 | 37.905 | 50.648 | 66.320 |
| ANCONA | 5.409 | 1.615 | 2.957 | 2.772 | 1.760 | 1.358 | 1.194 | 1.147 | 491 | 1.172 | 1.343 |
| AOSTA | 1.191 | 38 | 283 | 849 | 330 | 168 | 189 | 226 | 23 | 37 | 61 |
| BARI | 5.384 | 330 | 1.068 | 1.627 | 1.572 | 993 | 902 | 2.645 | 2.335 | 3.448 | 5.609 |
| BOLOGNA | 2.696 | 198 | 3.278 | 5.713 | 7.048 | 7.661 | 7.531 | 6.672 | 2.512 | 4.316 | 4.218 |
| BOLZANO 2° GRADO | 3.442 | 484 | 894 | 445 | 331 | 146 | 130 | 135 | 76 | 153 | 143 |
| CAGLIARI | 924 | 183 | 2.089 | 2.672 | 3.079 | 2.211 | 1.709 | 1.580 | 844 | 1.479 | 1.501 |
| CAMPOBASSO | 1.444 | 1.273 | 1.969 | 2.038 | 1.818 | 945 | 560 | 756 | 148 | 361 | 410 |
| CATANZARO | 1.442 | 20 | 1.250 | 2.100 | 3.221 | 3.566 | 2.663 | 2.674 | 1.567 | 2.407 | 2.455 |
| FIRENZE | 23.479 | 1.326 | 5.353 | 9.522 | 8.858 | 7.083 | 5.625 | 3.954 | 1.772 | 2.076 | 3.535 |
| GENOVA | 17.849 | 1.611 | 4.070 | 4.744 | 2.464 | 2.191 | 2.057 | 1.638 | 751 | 916 | 2.360 |
| L'AQUILA | 5.397 | 2.252 | 4.900 | 1.779 | 1.701 | 2.045 | 2.256 | 2.423 | 875 | 872 | 728 |
| MILANO | 15.920 | 8.909 | 16.136 | 23.075 | 21.845 | 22.540 | 20.434 | 12.025 | 4.084 | 7.077 | 11.461 |
| NAPOLI | 7.975 | 708 | 3.225 | 14.128 | 19.707 | 22.289 | 20.944 | 22.541 | 10.276 | 8.510 | 10.512 |
| PALERMO | 3.980 | 8.702 | 10.250 | 7.260 | 6.098 | 2.573 | 3.325 | 5.244 | |||
| PERUGIA | 12.775 | 3.108 | 4.836 | 3.036 | 4.446 | 4.388 | 1.900 | 4.243 | 2.057 | 2.996 | 773 |
| POTENZA | 7.670 | 1.773 | 2.715 | 1.091 | 1.269 | 1.282 | 1.290 | 882 | 139 | 720 | 912 |
| ROMA | 37.336 | 3.249 | 21.072 | 11.835 | 6.847 | 6.217 | 7.086 | 6.459 | 3.272 | 5.287 | 8.050 |
| TORINO | 26.556 | 8.782 | 17.106 | 6.823 | 4.376 | 2.982 | 2.567 | 2.368 | 889 | 1.420 | 1.808 |
| TRENTO 2° GRADO | 2.239 | 527 | 463 | 500 | 433 | 323 | 331 | 345 | 82 | 252 | 415 |
| TRIESTE | 2.929 | 1.025 | 1.950 | 1.725 | 1.963 | 1.921 | 1.737 | 1.520 | 1.897 | 1.752 | 1.864 |
| VENEZIA | 8.991 | 594 | 6.284 | 12.315 | 7.454 | 4.344 | 3.812 | 3.685 | 1.242 | 2.072 | 2.918 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611