| Anni | Camera di Consiglio | Pubblica Udienza | Totale |
|---|---|---|---|
| 1997 | 89.950 | 25.278 | 115.228 |
| 1998 | 91.003 | 35.929 | 126.932 |
| 1999 | 85.253 | 39.654 | 124.907 |
| 2000 | 79.939 | 40.394 | 120.333 |
| 2001 | 63.665 | 44.374 | 108.039 |
| 2002 | 49.869 | 48.449 | 98.318 |
| 2003 | 25.131 | 25.851 | 50.982 |
| 2004 | 26.514 | 18.619 | 45.133 |
| 2005 | 33.409 | 27.431 | 60.840 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611