| Anni | Pratiche trattate | Pratiche definite | Udienze | Media (trattate/udienze) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120.333 | 103.522 | 9.736 | 12 |
| 2001 | 108.039 | 91.369 | 9.582 | 11 |
| 2002 | 98.318 | 80.514 | 9.393 | 10 |
| 2003 | 50.982 | 36.925 | 5.673 | 9 |
| 2004 | 58.589 | 45.133 | 7.523 | 8 |
| 2005 | 74.239 | 60.840 | 9.492 | 8 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611