| Regioni | anni precedenti | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Totali | 3.322.203 | 168.267 | 167.279 | 255.276 |
| ABRUZZO | 75.395 | 2.872 | 3.888 | 4.752 |
| BASILICATA | 33.388 | 1.398 | 1.701 | 2.336 |
| BOLZANO (Provincia Autonoma) | 20.026 | 429 | 367 | 1.137 |
| CALABRIA | 90.380 | 7.090 | 7.894 | 14.243 |
| CAMPANIA | 386.437 | 36.061 | 32.056 | 34.257 |
| EMILIA ROMAGNA | 253.923 | 7.719 | 8.681 | 19.274 |
| LOMBARDIA | 369.529 | 18.888 | 17.743 | 32.901 |
| FRIULI | 92.075 | 3.636 | 2.061 | 4.243 |
| LIGURIA | 106.174 | 5.301 | 5.945 | 7.891 |
| LAZIO | 422.380 | 24.194 | 23.221 | 30.108 |
| MARCHE | 84.008 | 3.655 | 3.461 | 5.948 |
| MOLISE | 38.082 | 845 | 996 | 1.930 |
| PIEMONTE | 200.518 | 5.206 | 5.814 | 10.355 |
| PUGLIA | 198.177 | 14.608 | 11.925 | 20.907 |
| SARDEGNA | 68.294 | 3.274 | 3.355 | 4.422 |
| SICILIA | 285.394 | 15.544 | 19.653 | 29.572 |
| TOSCANA | 244.179 | 8.309 | 9.321 | 13.331 |
| TRENTO (Provincia Autonoma) | 21.484 | 485 | 680 | 1.033 |
| UMBRIA | 86.294 | 1.807 | 1.598 | 2.799 |
| VALLE D'AOSTA | 13.983 | 182 | 256 | 335 |
| VENETO | 232.083 | 6.764 | 6.663 | 13.502 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611