Statistiche sul contenzioso tributario

Tabella statistiche sui ricorsi pendenti

Distribuzione per anno di presentazione
Regione anni precedenti anno 2001 anno 2002 anno 2003 anno 2004 anno 2005 Totale
Totali 134.171 23.545 45.902 29.960 59.268 209.969 502.815
Piemonte 881 425 731 506 1.104 7.971 11.618
Valle d`Aosta 1 2 2 8 42 268 323
Lombardia 4.096 1.324 2.877 1.096 2.234 26.048 37.675
Trento pr. aut. 45 18 83 15 48 809 1.018
Veneto 1.608 278 664 346 927 10.885 14.708
Friuli Venezia Giulia 530 274 480 302 428 3.447 5.461
Liguria 2.291 538 1.422 1.181 2.328 6.910 14.670
Emilia Romagna 2.938 698 1.228 819 2.768 17.703 26.154
Toscana 2.322 444 1.417 959 3.150 11.647 19.939
Umbria 47 1 45 27 52 2.102 2.274
Marche 151 236 575 551 1.076 4.633 7.222
Lazio 27.304 5.464 10.342 7.483 16.061 28.181 94.835
Abruzzo 51 20 137 176 908 3.142 4.434
Molise 146 130 145 106 276 1.555 2.358
Campania 4.022 1.425 3.188 1.693 3.524 23.088 36.940
Puglia 28.497 3.054 5.328 3.537 6.206 18.822 65.444
Basilicata 7 21 163 160 515 1.768 2.634
Calabria 40.000 3.302 5.425 2.793 4.723 10.502 66.745
Sicilia 17.477 5.697 11.162 7.978 12.207 26.085 80.606
Sardegna 1.721 193 476 220 684 3.447 6.741
Bolzano (Provincia Autonoma) 36 1 12 4 7 956 1.016

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Versione in formato Excel



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Via Solferino, 15 - 00185 Roma

Tel. 06 49611

ufficiosegreteriaCPGT@finanze.it

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!