| Anni | Giacenze Provinciali |
|---|---|
| 1991 | 2.297.438 |
| 1992 | 2.692.444 |
| 1993 | 2.466.033 |
| 1994 | 2.404.193 |
| 1995 | 2.146.634 |
| 1996 | 2.187.127 |
| 1997 | 1.787.768 |
| 1998 | 1.420.579 |
| 1999 | 1.075.696 |
| 2000 | 931.970 |
| 2001 | 836.529 |
| 2002 | 800.302 |
| 2003 | 641.727 |
| 2004 | 545.656 |
| 2005 | 502.815 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611