| Regioni | anni precedenti | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totali | 1.714.018 | 265.060 | 529.889 | 550.854 | 552.844 | 500.282 | 458.555 | 430.325 | 310.285 | 283.240 | 284.224 |
| ABRUZZO | 31.491 | 6.334 | 14.045 | 13.406 | 10.800 | 8.919 | 7.096 | 5.246 | 2.895 | 3.564 | 4.775 |
| BASILICATA | 13.866 | 2.039 | 5.767 | 6.175 | 5.487 | 4.919 | 3.812 | 3.555 | 1.227 | 1.626 | 2.386 |
| BOLZANO (Provincia Autonoma) | 22.401 | 2.769 | 1.796 | 1.161 | 603 | 528 | 629 | 544 | 350 | 598 | 365 |
| CALABRIA | 18.656 | 1.319 | 8.729 | 12.022 | 12.956 | 15.345 | 12.814 | 15.634 | 10.643 | 10.317 | 11.891 |
| CAMPANIA | 123.755 | 23.312 | 53.487 | 69.457 | 75.032 | 70.953 | 72.742 | 75.929 | 52.282 | 50.197 | 44.743 |
| EMILIA ROMAGNA | 160.359 | 21.965 | 52.316 | 38.852 | 44.633 | 41.937 | 35.293 | 32.536 | 25.290 | 17.748 | 17.489 |
| FRIULI | 63.075 | 11.752 | 17.239 | 17.085 | 14.706 | 11.180 | 9.352 | 4.965 | 2.042 | 3.397 | 3.359 |
| LIGURIA | 61.187 | 6.784 | 21.424 | 32.517 | 26.063 | 22.389 | 19.685 | 17.156 | 12.453 | 10.510 | 10.459 |
| LAZIO | 135.897 | 32.166 | 72.417 | 68.458 | 71.314 | 70.050 | 72.051 | 73.797 | 61.528 | 53.283 | 46.427 |
| LOMBARDIA | 259.733 | 48.205 | 64.140 | 63.331 | 62.774 | 52.912 | 42.300 | 39.108 | 25.754 | 24.096 | 27.796 |
| MARCHE | 60.574 | 3.433 | 8.808 | 12.960 | 15.380 | 14.020 | 8.648 | 7.005 | 4.500 | 5.043 | 5.648 |
| MOLISE | 16.599 | 4.321 | 3.659 | 2.816 | 4.462 | 2.805 | 3.477 | 4.033 | 3.643 | 2.467 | 2.743 |
| PIEMONTE | 148.461 | 10.537 | 32.805 | 29.211 | 24.330 | 19.612 | 15.358 | 13.329 | 6.693 | 8.234 | 9.608 |
| PUGLIA | 55.677 | 11.956 | 23.821 | 31.698 | 36.280 | 39.362 | 44.462 | 38.444 | 34.958 | 31.567 | 29.877 |
| SARDEGNA | 38.294 | 5.059 | 11.951 | 11.111 | 13.128 | 13.741 | 11.636 | 10.379 | 6.418 | 4.623 | 4.512 |
| SICILIA | 107.732 | 21.998 | 44.339 | 47.679 | 50.402 | 43.156 | 43.345 | 38.908 | 26.387 | 27.319 | 31.585 |
| TOSCANA | 152.119 | 20.330 | 41.804 | 43.521 | 41.128 | 28.861 | 19.781 | 21.353 | 14.094 | 14.673 | 16.444 |
| TRENTO (Provincia Autonoma) | 17.868 | 2.574 | 4.553 | 4.637 | 2.399 | 954 | 1.136 | 1.316 | 941 | 996 | 834 |
| UMBRIA | 41.118 | 9.718 | 8.853 | 8.617 | 6.101 | 10.379 | 9.891 | 3.873 | 2.116 | 1.744 | 2.397 |
| VALLE D'AOSTA | 27.314 | 1.026 | 1.565 | 2.181 | 1.972 | 1.100 | 468 | 297 | 157 | 256 | 273 |
| VENETO | 157.842 | 17.463 | 36.371 | 33.959 | 32.894 | 27.160 | 24.579 | 22.918 | 15.914 | 10.982 | 10.613 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611