| Anni | Camera di Consiglio | Pubblica collegiale | Udienza giudice unico | Totale |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 429.635 | 162.340 | 591.975 | |
| 1998 | 440.974 | 193.776 | 634.750 | |
| 1999 | 327.487 | 197.726 | 131.235 | 656.448 |
| 2000 | 277.599 | 199.875 | 116.642 | 594.116 |
| 2001 | 251.336 | 217.614 | 96.168 | 565.118 |
| 2002 | 218.367 | 241.509 | 71.250 | 531.126 |
| 2003 | 208.561 | 148.793 | 35.128 | 392.482 |
| 2004 | 137.833 | 105.531 | 14.912 | 258.276 |
| 2005 | 130.524 | 110.596 | 15.069 | 256.189 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611