| Anni | Pratiche trattate | Pratiche definite | udienze | Media (trattate/udienze) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 120.333 | 103.522 | 9.736 | 12 |
| 2001 | 108.039 | 91.369 | 9.582 | 11 |
| 2002 | 98.318 | 80.514 | 9.393 | 10 |
| 2003 | 50.982 | 36.925 | 5.673 | 9 |
| 2004 | 329.793 | 258.276 | 30.008 | 11 |
| 2005 | 325.330 | 256.189 | 31.170 | 10 |
(Dati aggiornati al 31 dicembre 2005)
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611