è possibile scaricare la tabella in formato Excel
| Regione | Commissione | Presidente di Commissione | Presidente di Sezione | Vicepresidente di Sezione | Giudice |
|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | CTP L'Aquila | 1 | |||
| Basilicata | CTP Potenza | 1 | |||
| Calabria | CTR Calabria | 2 | |||
| CTP Catanzaro | 1 | ||||
| CTP Cosenza | 2 | ||||
| CTP Reggio Calabria | 1 | ||||
| Campania | CTR Campania | 3 | 14 | ||
| CTP Avellino | 2 | ||||
| CTP Caserta | 1 | ||||
| CTP Napoli | 6 | 2 | 16 | ||
| CTP Salerno | 2 | ||||
| Emilia Romagna | CTP Bologna | 1 | |||
| CTP Rimini | 2 | ||||
| Lazio | CTR Lazio | 3 | |||
| CTP Frosinone | 1 | ||||
| CTP Latina | 3 | ||||
| CTP Roma | 2 | 1 | 18 | ||
| Lombardia | CTP Como | 1 | |||
| CTP Milano | 2 | 2 | |||
| CTP Varese | 3 | 3 | |||
| Molise | CTP Campobasso | 1 | 1 | ||
| CTP Isernia | 1 | ||||
| Piemonte | CTP Biella | 1 | 1 | ||
| Puglia | CTR Puglia | 2 | 2 | ||
| CTP Bari | 1 | ||||
| CTP Lecce | 1 (24.8.27) | 1 | |||
| CTP Taranto | 2 | 3 | |||
| Sardegna | CTP Cagliari | 1 | 3 | ||
| CTP Oristano | 1 | ||||
| Sicilia | CTP Agrigento | 2 | |||
| CTP Caltanissetta | 1 | 1 | |||
| CTP Catania | 2 | 2 | |||
| CTP Messina | 3 | ||||
| CTP Palermo | 5 | ||||
| Valle d'Aosta | CTR Valle d'Aosta | 1 (17.12.27) | |||
| Veneto | CTP Vicenza | 1 (13.2.28) |
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Via Solferino, 15 - 00185 Roma
Tel. 06 49611